![]() |
| Das U16-Team |
| Aufstellung Jugend U16 | ||
|---|---|---|
| Brett | Name | DWZ |
| 1 | C. Klöckner | |
| 2 | J. Theuer | |
| 3 | J. Pieczyk | |
| 4 | N. Behrensmeyer | |
| 5 | H. Thon | |
| 6 | P. Polewka | |
| 7 | M. Gallert | |
| 8 | A. Teneqia | |
| Jugend U16· · · 1. Runde · · · | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | SV Bochum 02 | DWZ | SV Wat 30 U16 | DWZ | 1½:2½ |
| 1 | Heuch | Theuer | 0 : 1 | ||
| 2 | Lemanczik | Pieczyk | ½:½ | ||
| 3 | Hieblot | Behrensmeyer | 1 : 0 | ||
| 4 | Arnscheidt | Thon | 0 : 1 | ||
| Jugend U16· · · 2. Runde · · · | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | SV Eichlinghofen | DWZ | SV Wat 30 U16 | DWZ | 2 : 2 |
| 1 | Richter | Theuer | 1 : 0 | ||
| 2 | Toporowski | Pieczyk | 0 : 1 | ||
| 3 | Spinczyk | Behrensmeyer | 0 : 1 | ||
| 4 | Livshits | Thon | 1 : 0 | ||
| Jugend U16· · · 3. Runde · · · | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | SV Wat 30 U16 | DWZ | SC Gerthe-Werne | DWZ | 2 : 2 |
| 1 | Theuer | Kalle | 0 : 1 | ||
| 2 | Pieczyk | Clauß | 0 : 1 | ||
| 3 | Behrensmeyer | Hörnig | 1 : 0 | ||
| 4 | Thon | Zanetis | 1 : 0 | ||
| BERICHT · · · 1.-3. Runde · · · |
|---|
|
Jaap Theuer: spielte am Spitzenbrett Mit einem Sieg und 2 Unentschieden für die U16 endete die Hinrunde der Jugend-Bezirksliga.
|
| Ergebnisse Runde 1 vom 03.12 | ||
| Bochum 02 | Wat 30 U16 | 1½:2½ |
| Gerthe-Werne | Eichlinghofen | 3 : 1 |
| Ergebnisse Runde 2 vom 03.12. | ||
| Eichlinghofen | Wat 30 U16 | 2 : 2 |
| Gerthe-Werne | Bochum 02 | 4 : 0 | Ergebnisse Runde 3 vom 03.12. |
| Wat 30 U16 | Gerthe-Werne | 2 : 2 |
| Bochum 02 | Eichlinghofen | 0 : 4 |
| Jugend-Bezirksliga U16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Verein | Sp. | P. | Brett-P. |
| 1. | SC Gerthe-Werne | 3 | 5:1 | 9,0 |
| 2. | SV Wat 30 U16 | 3 | 4:2 | 6,5 |
| 3. | SV Eichlinghofen | 3 | 3:3 | 7,0 |
| 4. | SV Bochum 02 | 3 | 0:6 | 1,5 |