NRW-Klasse, Gr. 4 - 2. Mannschaft
Nr. | Name | ELO | DWZ |
9 | Schröder,Wilfried | 2092 | |
10 | Schmedders,Hans-Gerd | 2159 | |
11 | Schlange,Stefan | 2163 | |
12 | Buchenthal,Dieter | 2141 | |
13 | Köhn,Peter | 2212 | |
14 | FM Schlehöfer,Ralf | 2174 | |
15 | Thelen,Thomas | 2004 | |
16 | Dick,Matthias | 2053 | |
2001 | Schwebel,Markus | 2036 | |
2002 | Böhmfeldt,Rolf | 1900 | |
2003 | Klüting,Reiner | 1654 | |
2004 | Schlee,Ulrich | 1789 |
Mannschaftsführer: Stefan Schlange, stefan.schlange@t-online.de
Im Bild (v.l.n.r.) : R. Schlehöfer, P. Köhn, D. Buchenthal, S. Schlange, M. Schwebel, D. Lang, U. Gohla, W. Schröder
Spielberichte
Ein Spielbericht der 2. Mannschaft
Die zweite Runde der NRW-Klasse gestaltete sich wenig erfolgreich. Mit nur sieben Spielern verlor man ganz knapp mit 3,5 : 4,5. Erfreulich war, dass Peter Köhn nach sehr langer Pause wieder aktiv war, doch die Vierte von Solingen gewann leider trotzdem.